STOK (SIFIR & 2.EL) -
| STOK (SIFIR & 2.EL) | |||||
| TRANSFORMATÖR STOK LİSTESİ | |||||
| GÜÇ (kVA) | MARKA | KADEME | GERİLİM (kV) | TİP | KULLANIM DURUMU |
| 50 | BETA | 5 | 33 | DEPOLU | 2.EL |
| 50 | ETİTAŞ | 5 | 15 | DEPOLU | 2.EL |
| 50 | ETİTAŞ | 3 | 15 | DEPOLU | 2.EL |
| 50 | ASTOR | 6 | 33 | HERMETİK | SIFIR (99032E) |
| 50 | ASTOR | 6 | 31,5 | HERMETİK | 2.EL (99032E) |
| 100 | ETİTAŞ | 3 | 15,8 | DEPOLU | 2.EL |
| 100 | BETA | 5 | 33 | DEPOLU | 2.EL |
| 160 | ELEKTROMEKANİK | 5 | 33 | DEPOLU | 2.EL |
| 160 | ELTAŞ | 6 | 34,5 | DEPOLU | 2.EL |
| 250 | ETİTAŞ | 3 | 15 | DEPOLU | 2.EL |
| 250 | OZ TRAFO | 5 | 10,5 | DEPOLU | 2.EL |
| 250 | BEST | 5 | 15 | DEPOLU | 2.EL |
| 250 | ASTOR | 6 | 33 | HERMETİK | SIFIR (99032E) |
| 400 | ASTOR | 6 | 33 | HERMETİK | SIFIR (99032E) |
| 400 | ABB | 5 | 15,8 | DEPOLU | 2.EL |
| 400 | MAKSAN | 5 | 33 | DEPOLU | 2.EL |
| 400 | ELKİMA | 6 | 33 | HERMETİK | 2.EL |
| 630 | MAKSAN | 6 | 31,5 | DEPOLU | 2.EL |
| 1000 | ELTAŞ | 5 | 10,5 | HERMETİK | 2.EL |
| 1000 | BETA | 6 | 33 | HERMETİK | 2.EL |
| 1000 | ASTOR | 6 | 33 | HERMETİK | 2.EL |
| 1250 | ABB | 6 | 15,8 | HERMETİK | 2.EL |
| **Stok listemiz değişkenlik gösterebilir.Transformatör ihtiyaçlarınız için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. | |||||








